OVH Jul 26
🧪Teste de Página
🧪Linha do tempo das variações
10/06 – 10/07 · atualizado 10/07v6wb
ativo
v6wb · 01/07→hoje
321 ing.
v3
off
v3 · 10/06–07/07
274 ing.
v6w
off
v6w · 18/06–08/07
181 ing.
v5-a
off
v5-a · 14/06–22/06
37 ing.
v6d
off
v6d · 18/06–21/06
9 ing.
v6wa
off
v6wa · 24/06–01/07
6 ing.
📊Variações
placar do teste — ingressos, receita e ticket por página| Variação | Status | Página | Visitas | Ingressos | Conversão | Receita | Ticket | Ing/dia | vs v3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v6wb | ATIVO | /oficina-…-v6wb | 4.148 | 321 | 7,74% | R$ 8.956 | R$ 27,90 | 30/dia | +143% |
| v3 | PAUSADA | /oficina-…-v3 | 9.579 | 274 | 2,86% | R$ 12.994 | R$ 47,42 | 9,79/dia | — |
| v6w | PAUSADA | /oficina-…-v6w | 6.467 | 181 | 2,80% | R$ 8.626 | R$ 47,66 | 8,18/dia | -18% |
| v5-a | PAUSADA | /oficina-…-v5 | 4.032 | 37 | 0,92% | R$ 1.772 | R$ 47,90 | 1,95/dia | -64% |
| v6d | PAUSADA | /oficina-…-v6d | 963 | 9 | 0,93% | R$ 431 | R$ 47,90 | 1,13/dia | -80% |
| v6wa | PAUSADA | /oficina-…-v6wa | 653 | 6 | 0,92% | R$ 582 | R$ 97,00 | 0,5/dia | -87% |
📈Comparativo diário de cada página
ing./dia por variação · passe o mouse p/ conversão e split do diaCaptação encerrada (10/07). Na reta final só a v6wb (R$ 27,90) rodou — no D-1 fez 47 ingressos. As demais páginas foram pausadas na virada pro carrinho HOLO.