Captação
📈Visão diária
📈Evolução diária
área = investimento · linha = resultado📅Tabela diária
funil completo, dia a dia · D-1 no topo| Audiência | Mídia | Página | Resultado | Notas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Impressões | CPM | Cliques | CPC | CTR | Visitas | Tx. Carreg. | CPPV | Conv. Lead | Investimento | Leads | Pago | Orgânico | CPL | CPL Pago | Observação |
| 11/08D-1 | 151.140 | R$ 45,63 | 4.322 | R$ 1,60 | 2,9% | 3.252 | 75,2% | R$ 2,12 | 41,2% | R$ 6.897 | 1.339 | 1.042 | 549 | R$ 5,15 | R$ 6,62 | |
| 10/08 | 325.610 | R$ 45,20 | 8.679 | R$ 1,70 | 2,7% | 6.484 | 74,7% | R$ 2,27 | 38,8% | R$ 14.717 | 2.517 | 1.998 | 982 | R$ 5,85 | R$ 7,37 | |
| 09/08 | 317.177 | R$ 51,37 | 9.095 | R$ 1,79 | 2,9% | 7.065 | 77,7% | R$ 2,31 | 48,7% | R$ 16.294 | 3.440 | 2.681 | 1.420 | R$ 4,74 | R$ 6,08 | |
| 08/08 | 398.474 | R$ 70,65 | 10.418 | R$ 2,70 | 2,6% | 7.336 | 70,4% | R$ 3,84 | 66,2% | R$ 28.154 | 4.855 | 2.479 | 2.986 | R$ 5,80 | R$ 11,36 | |
| 07/08 | 492.048 | R$ 74,24 | 12.209 | R$ 2,99 | 2,5% | 8.308 | 68,0% | R$ 4,40 | 42,8% | R$ 36.528 | 3.555 | 2.834 | 1.331 | R$ 10,28 | R$ 12,89 | |
| 06/08 | 399.595 | R$ 62,26 | 9.637 | R$ 2,58 | 2,4% | 6.830 | 70,9% | R$ 3,64 | 45,4% | R$ 24.880 | 3.102 | 2.449 | 1.223 | R$ 8,02 | R$ 10,16 | |
| 05/08 | 510.082 | R$ 53,61 | 12.786 | R$ 2,14 | 2,5% | 8.505 | 66,5% | R$ 3,22 | 41,9% | R$ 27.348 | 3.560 | 2.718 | 1.021 | R$ 7,68 | R$ 10,06 | |
| 04/08 | 614.919 | R$ 45,30 | 15.470 | R$ 1,80 | 2,5% | 10.326 | 66,7% | R$ 2,70 | 44,2% | R$ 27.853 | 4.559 | 3.515 | 1.054 | R$ 6,11 | R$ 7,92 | |
| 03/08 | 932.483 | R$ 46,76 | 23.249 | R$ 1,88 | 2,5% | 15.524 | 66,8% | R$ 2,81 | 35,7% | R$ 43.603 | 5.542 | 4.779 | 767 | R$ 7,87 | R$ 9,12 | |
| 02/08 | 810.862 | R$ 49,26 | 21.618 | R$ 1,85 | 2,7% | 14.620 | 67,6% | R$ 2,73 | 40,2% | R$ 39.947 | 5.878 | 4.986 | 906 | R$ 6,80 | R$ 8,01 | |
| 01/08 | 755.539 | R$ 46,07 | 20.518 | R$ 1,70 | 2,7% | 13.050 | 63,6% | R$ 2,67 | 37,1% | R$ 34.811 | 4.840 | 4.216 | 631 | R$ 7,19 | R$ 8,26 | |
| 31/07 | 725.870 | R$ 49,62 | 19.925 | R$ 1,81 | 2,7% | 13.057 | 65,5% | R$ 2,76 | 41,3% | R$ 36.017 | 5.390 | 4.280 | 1.131 | R$ 6,68 | R$ 8,42 | |
| 30/07 | 553.338 | R$ 49,77 | 14.700 | R$ 1,87 | 2,7% | 11.311 | 76,9% | R$ 2,43 | 43,7% | R$ 27.537 | 4.939 | 3.803 | 1.148 | R$ 5,58 | R$ 7,24 | |
| 29/07 | 615.836 | R$ 49,12 | 14.991 | R$ 2,02 | 2,4% | 10.419 | 69,5% | R$ 2,90 | 43,5% | R$ 30.250 | 4.537 | 3.653 | 898 | R$ 6,67 | R$ 8,28 | |
| 28/07 | 626.891 | R$ 48,41 | 15.324 | R$ 1,98 | 2,4% | 10.684 | 69,7% | R$ 2,84 | 53,2% | R$ 30.346 | 5.685 | 3.601 | 2.104 | R$ 5,34 | R$ 8,43 | |
| 27/07 | 595.726 | R$ 46,39 | 13.957 | R$ 1,98 | 2,3% | 9.891 | 70,9% | R$ 2,79 | 60,1% | R$ 27.636 | 5.942 | 3.512 | 2.457 | R$ 4,65 | R$ 7,87 | |
| 26/07 | 647.472 | R$ 50,17 | 15.122 | R$ 2,15 | 2,3% | 11.029 | 72,9% | R$ 2,95 | 46,1% | R$ 32.485 | 5.084 | 4.143 | 949 | R$ 6,39 | R$ 7,84 | |
| 25/07 | 787.799 | R$ 48,42 | 17.319 | R$ 2,20 | 2,2% | 12.734 | 73,5% | R$ 3,00 | 39,0% | R$ 38.148 | 4.967 | 4.365 | 613 | R$ 7,68 | R$ 8,74 | |
| 24/07 | 631.017 | R$ 50,45 | 14.584 | R$ 2,18 | 2,3% | 9.554 | 65,5% | R$ 3,33 | 39,5% | R$ 31.833 | 3.772 | 3.386 | 392 | R$ 8,44 | R$ 9,40 | |
| 23/07 | 580.948 | R$ 51,60 | 13.758 | R$ 2,18 | 2,4% | 9.248 | 67,2% | R$ 3,24 | 42,4% | R$ 29.974 | 3.921 | 3.446 | 482 | R$ 7,64 | R$ 8,70 | |
| 22/07 | 383.301 | R$ 48,52 | 8.921 | R$ 2,08 | 2,3% | 6.613 | 74,1% | R$ 2,81 | 48,1% | R$ 18.599 | 3.179 | 2.564 | 623 | R$ 5,85 | R$ 7,25 | |
| 21/07 | 447.294 | R$ 45,73 | 11.585 | R$ 1,77 | 2,6% | 7.941 | 68,5% | R$ 2,58 | 43,1% | R$ 20.453 | 3.422 | 3.058 | 365 | R$ 5,98 | R$ 6,69 | |
| 20/07 | 405.957 | R$ 47,68 | 10.831 | R$ 1,79 | 2,7% | 7.761 | 71,7% | R$ 2,49 | 45,6% | R$ 19.357 | 3.538 | 3.032 | 510 | R$ 5,47 | R$ 6,38 | |
| 19/07 | 415.559 | R$ 47,30 | 10.171 | R$ 1,93 | 2,5% | 6.963 | 68,5% | R$ 2,82 | 45,0% | R$ 19.656 | 3.135 | 2.433 | 707 | R$ 6,27 | R$ 8,08 | |
| 18/07 | 142.288 | R$ 52,90 | 3.649 | R$ 2,06 | 2,6% | 2.644 | 72,5% | R$ 2,85 | 54,3% | R$ 7.526 | 1.437 | 942 | 498 | R$ 5,24 | R$ 7,99 | |
| 17/07 | 50.363 | R$ 60,53 | 1.438 | R$ 2,12 | 2,9% | 1.062 | 73,9% | R$ 2,87 | 119,7% | R$ 3.049 | 1.271 | 443 | 830 | R$ 2,40 | R$ 6,88 | |
| 16/07 | 6.054 | R$ 74,91 | 222 | R$ 2,04 | 3,7% | 180 | 81,1% | R$ 2,52 | 192,2% | R$ 454 | 346 | 85 | 261 | R$ 1,31 | R$ 5,34 | |
Cada linha é gente única por dia (VK, deduplicado): Pago + Orgânico = Leads. Passe o mouse no número de Orgânico pra ver de onde vieram os leads daquele dia. ⚠️ Não some as colunas dia-a-dia pra bater com o acumulado do topo — a mesma pessoa pode cadastrar em mais de um dia (base voltando), então a soma diária fica naturalmente acima do total de pessoas únicas da janela. O número oficial (VK nativo) é sempre o do topo.