🧪Teste de página
🧪Linha do tempo das variações
cada rota na SUA janela · medido por venda influenciada · NÃO é split registrado no VK · atualizado 09/09📊Variações
placar do teste — vendas, receita e ticket por página| Variação | Status | Página | Visitas | Verba | Vendas | Conversão | R$/venda | 💬 Conversas | Vendas/dia | vs v3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSL v3 (controle) | ATIVO | holo-21-v3 | 759 | R$ 2.663 | 51 | 6,72% | R$ 52,22 | — | 4/dia | — |
| VSL v3a | ATIVO | holo-21-v3a | 908 | R$ 2.642 | 43 | 4,74% | R$ 61,43 | — | 3/dia | −1,98 p.p. |
| VSL v3b | ATIVO | holo-21-v3b | 685 | R$ 2.626 | 48 | 7,01% | R$ 54,71 | — | 3/dia | +0,29 p.p. |
| VSL v4 | ATIVO | holo-21-v4 | 836 | R$ 2.643 | 55 | 6,58% | R$ 48,05 | — | 4/dia | −0,14 p.p. |
| Páginas de oferta (direta + Mari) | ATIVO | holo-21-v1a + holo-21-v2 | 27.645 | R$ 101.650 | 1.671 | 6,04% | R$ 60,83 | — | 70/dia | −0,67 p.p. |
| Comercial · WhatsApp | ATIVO | não passa por página | 0 | R$ 9.029 | 8 | n/d | R$ 1.128,63 | 717 | 0/dia | — |
📈Comparativo diário de cada página
vendas/dia por variação · passe o mouse p/ conversão e split do dia🔀 O TESTE FECHOU SEM VENCEDOR: a campanha "QUENTE VSL - 2708" aparece PAUSADA no gerenciador em 10/09 (gastou R$ 162,23 em 09/09). Com 14 dias e verba idêntica (R$ 2.626,22 a R$ 2.663,47), as quatro VSL ficam entre 4,74% (VSL v3a) e 7,01% (VSL v3b). No dia 24 (09/09): v3 5 · v3a 7 · v3b 7 · v4 5 vendas atribuídas. ⚠️ A LEITURA DIÁRIA NÃO É RÉGUA — ~797 visitas por variação. 📐 O que fica de pé é o FORMATO: as 4 VSL juntas fazem 197 vendas atribuídas em 3.188 visitas (6,18%) contra 6,04% das páginas de oferta (direta + Mari). 💬 O Comercial não passa por página: 717 conversas e 8 vendas atribuídas com R$ 9.029,01 (venda atribuída pela régua da CLI, a mesma da tabela de campanhas). 📐 A venda desta tabela é a do GERENCIADOR (influenciada), não a da Hubla — cada rota na sua janela, sem split registrado no VK.