Eventos
🎤Congresso
5 lives, uma por noite, no YouTube — Elainne Ourives · atualizado 06/08
🏁Placar do congresso
5 de 5 dias realizadosLeads pelo YouTube
1.187
chat ao vivo + QR code
Views das lives
58.840
dias realizados
Mídia p/ puxar audiência
R$ 7.266
Meta · lembrete e impulsionamento
Custo por lead
R$ 6,12
captação: R$ 7,07
📺Dia por dia
clique no dia pra ver tudo daquela noite| Dia | Status | No ar | Views | Pico | Média | Leads | Mídia | Custo/lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 27/07↗ | realizado · 19:59 | 3h34 | 18.329 | 1.495 | 1.034 | 495 | R$ 1.807 | R$ 3,65 |
| 2 · 28/07↗ | realizado · 20:08 | 3h17 | 11.669 | 1.029 | 752 | 267 | R$ 1.560 | R$ 5,84 |
| 3 · 29/07↗ | realizado · 20:10 | 3h25 | 10.142 | 857 | 617 | 140 | R$ 1.300 | R$ 9,28 |
| 4 · 30/07↗ | realizado · 20:12 | 2h50 | 10.131 | 872 | 678 | 182 | R$ 1.299 | R$ 7,14 |
| 5 · 31/07↗ | realizado · 20:22 | 3h52 | 8.569 | 778 | 530 | 103 | R$ 1.300 | R$ 12,62 |
🗄️Mídia do Congresso — histórico fechado
22/07 → 01/08 · encerrado em 01/08Investimento total
R$ 8.747,83
7 campanhas · não recebe mais verba
Alcance
1.186.788
pessoas únicas
Impressões
1.705.525
CTR 2,3%
Cliques
38.482
CPC R$ 0,23
CPM
R$ 5,13
custo por mil
| TRAFEGO | QUENTE | LEMBRETE - 220726lembrete (todo o evento) | R$ 2.561,14 | |
| ALCANCE | QUENTE | LEMBRETE - 230726alcance (todo o evento) | R$ 1.186,75 | |
| TRAFEGO | QUENTE | Live no insta - 2707noite 1 | R$ 1.000,00 | |
| TRAFEGO | QUENTE | Live no insta - 2807noite 2 | R$ 1.000,00 | |
| TRAFEGO | QUENTE | Live no insta - 2907noite 3 | R$ 1.000,00 | |
| TRAFEGO | QUENTE | Live no insta - 3007noite 4 | R$ 999,94 | |
| TRAFEGO | QUENTE | Live no insta - 3107noite 5 | R$ 1.000,00 | |
| Total | R$ 8.747,83 |
Atribuído às noites
R$ 7.265,50
é a soma da coluna MÍDIA do dia a dia
Guarda-chuva do evento
R$ 1.482,33
campanhas que cruzam mais de uma noite
Número FINAL: o Congresso encerrou em 01/08 e não recebe mais verba, então este bloco não é atualizado na daily e saiu da "Verba fora da captação" do HOLO 21 — lá ficou só o que ainda se move (isca e aquecimento das lives). 🧮 A conta que fecha: R$ 7.265,50 são as 5 campanhas de uma noite só, que aparecem na coluna MÍDIA do dia a dia, e R$ 1.482,33 são as duas campanhas de LEMBRETE que rodaram por cima do evento inteiro e não pertencem a nenhuma noite — por isso o custo/lead do placar (R$ 6,12, calculado sobre os R$ 7.265,50) fica abaixo do custo/lead real de R$ 7,37 sobre os 1.187 leads. 💡 Mídia barata de atenção: CPM de R$ 5,13 contra R$ 48,66 da captação.