🛒Carrinho aberto
🛒Funil das campanhas de venda
17/08 → 09/09 (dia 24 · O CARRINHO SEGUE ABERTO)As três leituras de venda medem a MESMA coisa por réguas diferentes e por isso não batem: vendas influenciadas é o que o pixel reivindica (teto, infla — aqui chega a passar o total real do carrinho), vendas Hubla é o número que o dono confere no painel (a verdade do faturamento, mas sem dizer de qual mídia veio) e vendas por UTM é o piso que reproduz na fonte com campanha e criativo identificáveis. Decisão de verba se toma olhando as três juntas.
📈Evolução diária
área = investimento na venda · linhas = resultado🗓️Dia a dia
| Dia | Investido | Receita | Vendas infl. | Vendas Hubla | Vendas UTM | 💬 Conversas | Impressões | CPM | Cliques | CTR | Visitas | Carreg. | Checkouts | R$/chk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08 | R$ 3,68 | R$ 498.354,26 | 0 | 259 | 0 | — | 71 | R$ 51,83 | 4 | 5,63% | 0 | 0,0% | 3 | R$ 1,23 |
| 18/08 | R$ 1.193,60 | R$ 67.846,01 | 35 | 75 | 0 | — | 24.942 | R$ 47,86 | 638 | 2,56% | 360 | 56,4% | 48 | R$ 24,87 |
| 19/08 | R$ 1.085,79 | R$ 37.492,84 | 41 | 58 | 0 | — | 26.780 | R$ 40,54 | 650 | 2,43% | 349 | 53,7% | 57 | R$ 19,05 |
| 20/08 | R$ 5.639,48 | R$ 45.969,43 | 57 | 53 | 7 | 107 | 144.083 | R$ 39,14 | 3.159 | 2,19% | 1.496 | 47,4% | 145 | R$ 38,89 |
| 21/08 | R$ 7.987,51 | R$ 33.617,10 | 74 | 38 | 6 | 64 | 218.977 | R$ 36,48 | 3.784 | 1,73% | 2.067 | 54,6% | 109 | R$ 73,28 |
| 22/08 | R$ 7.607,87 | R$ 23.964,93 | 65 | 33 | 3 | 101 | 150.457 | R$ 50,57 | 3.951 | 2,63% | 535 | 13,5% | 96 | R$ 79,25 |
| 23/08 | R$ 6.892,21 | R$ 20.326,10 | 40 | 21 | 0 | 51 | 144.355 | R$ 47,74 | 3.597 | 2,49% | 1.523 | 42,3% | 64 | R$ 107,69 |
| 24/08 | R$ 5.036,42 | R$ 19.253,34 | 54 | 35 | 1 | 36 | 110.690 | R$ 45,50 | 2.403 | 2,17% | 1.319 | 54,9% | 72 | R$ 69,95 |
| 25/08 | R$ 4.919,91 | R$ 18.292,95 | 89 | 31 | 2 | 31 | 102.328 | R$ 48,08 | 2.616 | 2,56% | 1.491 | 57,0% | 68 | R$ 72,35 |
| 26/08 | R$ 4.666,64 | R$ 45.226,75 | 96 | 79 | 2 | 31 | 87.469 | R$ 53,35 | 1.923 | 2,20% | 1.172 | 60,9% | 161 | R$ 28,99 |
| 27/08 | R$ 5.988,87 | R$ 32.624,42 | 80 | 62 | 1 | 24 | 109.671 | R$ 54,61 | 2.285 | 2,08% | 1.355 | 59,3% | 112 | R$ 53,47 |
| 28/08 | R$ 5.870,54 | R$ 19.845,34 | 68 | 32 | 0 | 14 | 118.940 | R$ 49,36 | 2.981 | 2,51% | 1.721 | 57,7% | 63 | R$ 93,18 |
| 29/08 | R$ 4.838,41 | R$ 9.779,87 | 55 | 20 | 1 | 22 | 99.188 | R$ 48,78 | 2.546 | 2,57% | 1.461 | 57,4% | 48 | R$ 100,80 |
| 30/08 | R$ 5.636,31 | R$ 18.227,91 | 41 | 23 | 2 | 24 | 115.174 | R$ 48,94 | 3.099 | 2,69% | 1.994 | 64,3% | 63 | R$ 89,47 |
| 31/08 | R$ 6.452,30 | R$ 18.867,61 | 81 | 38 | 3 | 17 | 145.793 | R$ 44,26 | 3.092 | 2,12% | 1.991 | 64,4% | 105 | R$ 61,45 |
| 01/09 | R$ 6.708,36 | R$ 22.539,68 | 163 | 35 | 4 | 9 | 159.045 | R$ 42,18 | 2.914 | 1,83% | 1.725 | 59,2% | 73 | R$ 91,90 |
| 02/09 | R$ 6.903,29 | R$ 19.993,27 | 133 | 27 | 2 | 12 | 139.361 | R$ 49,54 | 2.707 | 1,94% | 1.685 | 62,2% | 55 | R$ 125,51 |
| 03/09 | R$ 6.129,39 | R$ 5.776,42 | 83 | 16 | 2 | 30 | 135.031 | R$ 45,39 | 2.659 | 1,97% | 1.590 | 59,8% | 34 | R$ 180,28 |
| 04/09 | R$ 5.703,33 | R$ 7.821,08 | 94 | 17 | 2 | 22 | 115.107 | R$ 49,55 | 2.247 | 1,95% | 1.352 | 60,2% | 41 | R$ 139,11 |
| 05/09 | R$ 5.836,41 | R$ 3.287,28 | 84 | 5 | 1 | 35 | 112.280 | R$ 51,98 | 2.139 | 1,91% | 1.322 | 61,8% | 26 | R$ 224,48 |
| 06/09 | R$ 6.498,55 | R$ 3.159,67 | 116 | 7 | 0 | 24 | 134.356 | R$ 48,37 | 2.452 | 1,83% | 1.583 | 64,6% | 31 | R$ 209,63 |
| 07/09 | R$ 4.787,55 | R$ 7.182,62 | 97 | 15 | 0 | 14 | 109.395 | R$ 43,76 | 2.134 | 1,95% | 1.328 | 62,2% | 39 | R$ 122,76 |
| 08/09 | R$ 4.053,60 | R$ 1.379,46 | 102 | 4 | 0 | 21 | 90.780 | R$ 44,65 | 1.807 | 1,99% | 1.119 | 61,9% | 31 | R$ 130,76 |
| 09/09 | R$ 2.036,77 | R$ 2.481,00 | 133 | 1 | 0 | 28 | 34.628 | R$ 58,82 | 622 | 1,80% | 301 | 48,4% | 25 | R$ 81,47 |
| Total | R$ 122.476,78 | R$ 833.616,31 | 1.876 | 893 | 56 | 717 | 2.628.901 | R$ 46,59 | 56.409 | 2,15% | 30.839 | 54,7% | 1.569 | R$ 78,06 |
Investido × Receita lado a lado: quanto saiu de mídia de venda no dia e quanto o carrinho faturou nele. As três colunas de venda medem o mesmo fato por réguas diferentes — Vendas infl. é o que o pixel reivindica (teto), Vendas Hubla é o comprador distinto que o dono confere no painel (a verdade do faturamento, sem dizer de qual mídia veio) e Vendas UTM é o piso provado na fonte. ⚠️ Nem a receita nem as vendas Hubla são atribuídas a estas campanhas: a maior parte do carrinho entra por e-mail, WhatsApp e orgânico. Somar as colunas de venda dá acima do total porque quem compra em dois dias conta nos dois; o total é o distinto da janela.
🎯Resumo por plataforma
as três leituras de venda lado a lado, por gerenciador🧭Funil do carrinho aberto
dia anterior × acumulado · passe o mouse na linha para ver o valor por dia🧮 Base do funil: as 7 campanhas Meta que LEVAM À PÁGINA (ASC e comum de 17/08 e de 20/08, Quente VSL de 27/08, Quente de 31/08 e AND de 01/09) — R$ 107.027,50 dos R$ 116.369,89 da mídia de venda. O Comercial (WhatsApp) e o Google ficam FORA porque não medem visita: com eles no denominador o carregamento cairia por construção, e a queda seria da conta, não da página.
🏆Qual criativo vendeu
12 criativos com venda · 42 vendas · atualizado 09/0942 de 1.156 vendas do carrinho no VK (purchase_count). Quem está na lista provadamente vendeu; quem não está não significa que não vendeu — significa que não há prova.
| Criativo | Vendas | Receita | Gasto | ROAS |
|---|---|---|---|---|
ASC 17/08 · Página 17/08 · Quente 31/08 | 11 | R$ 5.580 | R$ 4.734 | 1,18× |
ASC 17/08 | 10 | R$ 5.165 | R$ 10.137 | 0,51× |
Página 17/08 · ASC 17/08 · Quente 31/08 | 7 | R$ 3.250 | R$ 5.322 | 0,61× |
ASC 17/08 · Página 17/08 · Quente 31/08 | 5 | R$ 2.878 | R$ 7.186 | 0,40× |
ASC 17/08 · Página 17/08 · Quente 31/08 | 2 | R$ 582 | R$ 6.542 | 0,09× |
ASC 17/08 | 1 | R$ 1.999 | R$ 1.717 | 1,16× |
ASC 17/08 | 1 | R$ 375 | R$ 1.560 | 0,24× |
ASC 17/08 | 1 | R$ 375 | R$ 2.804 | 0,13× |
Página 17/08 | 1 | R$ 375 | R$ 5.378 | 0,07× |
ASC 17/08 | 1 | R$ 248 | R$ 935 | 0,27× |
| Total com venda provada39,4% da verba da mídia | 42 | R$ 21.240 | R$ 47.784 | 0,44× |
📐 COBERTURA 42 DE 1.156 VENDAS (3,63%) — e a cobertura é parte da resposta, não nota de rodapé: quem está nesta tabela PROVADAMENTE vendeu; quem não está NÃO significa que não vendeu, significa que não há prova. 🏆 O BOLETO SEGUE SENDO A VENDA: 34 das 42 vendas provadas saem dos criativos de boleto. O ADS1841 · IMG lidera com 11 vendas e R$ 5.579,72 (ROAS 1,18). 🟢 Acima de 1,00 na prova por UTM: ADS1841 · IMG, ADS841 · orgânico impulsionado. 🔻 A INVERSÃO CONTINUA: o ADS1842 · IMG é o maior gasto da mídia de venda (R$ 10.137,23) e na prova faz 10 vendas. 🌱 Os criativos ORGÂNICOS impulsionados entram por outra via: a macro de UTM gravou o NOME DO ANÚNCIO no lugar da campanha — leia venda, não retorno. ⚠️ E TEM VENDA DE MÍDIA PAGA FORA DESTA TABELA: 18 com utm_source meta_ads e macro quebrada (R$ 17.050,10) e 1 vinda(s) de campanha de outro produto. O total pago com UTM é 56 (era 53 na leitura anterior); a tabela prova 42 (era 39), 4 delas de orgânico impulsionado. 📅 09/09: as 2 vendas do dia chegaram SEM UTM — 4º dia seguido com zero venda provada. Verba e cliques por criativo relidos hoje no VK (ad_id + ad_name).
VK Metrics · vendas por `utm_content` da PRÓPRIA compra (query direta em purchases, sem join) · verba e link do Instagram por `trafego.ad_id` + `trafego.ad_name` · atualizado 09/09
VK Metrics (verba·impressão·clique·visita·checkout) · Meta Ads (venda influenciada e conversa) · Hubla (compradores e receita do carrinho) · atualizado 09/09