Herdeiros
📈Visão diária
📈Evolução diária
área = investimento · linha = resultado📅Tabela diária
funil completo, dia a dia · D-1 no topo| Audiência | Mídia | Página | Resultado | Notas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Impressões | CPM | Cliques | CPC | CTR | Visitas | Tx. Carreg. | CPPV | Conv. Lead | Investimento | Leads | Pago | Orgânico | CPL | CPL Pago | Observação |
| 27/07D-1 | 16.338 | R$ 43,64 | 439 | R$ 1,62 | 2,7% | 331 | 75,4% | R$ 2,15 | 41,4% | R$ 713 | 137 | 113 | 24 | R$ 5,20 | R$ 6,31 | |
| 26/07 | 53.007 | R$ 37,75 | 1.425 | R$ 1,40 | 2,7% | 1.020 | 71,6% | R$ 1,96 | 34,2% | R$ 2.001 | 349 | 333 | 16 | R$ 5,73 | R$ 6,01 | |
| 25/07 | 46.911 | R$ 36,72 | 1.245 | R$ 1,38 | 2,7% | 881 | 70,8% | R$ 1,96 | 34,3% | R$ 1.723 | 302 | 292 | 10 | R$ 5,70 | R$ 5,90 | |
| 24/07 | 47.082 | R$ 35,62 | 1.182 | R$ 1,42 | 2,5% | 844 | 71,4% | R$ 1,99 | 34,8% | R$ 1.677 | 294 | 281 | 13 | R$ 5,70 | R$ 5,97 | |
| 23/07 | 30.503 | R$ 38,32 | 833 | R$ 1,40 | 2,7% | 576 | 69,1% | R$ 2,03 | 35,9% | R$ 1.169 | 207 | 201 | 6 | R$ 5,65 | R$ 5,82 | |
| 22/07 | 39.075 | R$ 37,72 | 965 | R$ 1,53 | 2,5% | 706 | 73,2% | R$ 2,09 | 37,0% | R$ 1.474 | 261 | 245 | 16 | R$ 5,65 | R$ 6,02 | |
| 21/07 | 61.494 | R$ 31,61 | 1.312 | R$ 1,48 | 2,1% | 941 | 71,7% | R$ 2,07 | 36,0% | R$ 1.944 | 339 | 319 | 21 | R$ 5,73 | R$ 6,09 | |
| 20/07 | 44.409 | R$ 32,06 | 972 | R$ 1,46 | 2,2% | 716 | 73,7% | R$ 1,99 | 37,2% | R$ 1.424 | 266 | 256 | 10 | R$ 5,35 | R$ 5,56 | |
| 19/07 | 47.425 | R$ 32,86 | 1.100 | R$ 1,42 | 2,3% | 807 | 73,4% | R$ 1,93 | 38,0% | R$ 1.559 | 307 | 297 | 11 | R$ 5,08 | R$ 5,25 | |
| 18/07 | 51.276 | R$ 35,36 | 1.194 | R$ 1,52 | 2,3% | 889 | 74,5% | R$ 2,04 | 39,0% | R$ 1.813 | 347 | 344 | 3 | R$ 5,23 | R$ 5,27 | |
| 17/07 | 33.253 | R$ 32,66 | 794 | R$ 1,37 | 2,4% | 605 | 76,2% | R$ 1,80 | 37,9% | R$ 1.086 | 229 | 225 | 4 | R$ 4,74 | R$ 4,83 | |
| 16/07 | 45.559 | R$ 31,05 | 1.045 | R$ 1,35 | 2,3% | 757 | 72,4% | R$ 1,87 | 35,8% | R$ 1.415 | 271 | 265 | 6 | R$ 5,22 | R$ 5,34 | |
| 15/07 | 45.020 | R$ 29,15 | 1.084 | R$ 1,21 | 2,4% | 826 | 76,2% | R$ 1,59 | 40,1% | R$ 1.312 | 331 | 318 | 13 | R$ 3,96 | R$ 4,13 | |
| 14/07 | 47.651 | R$ 29,87 | 1.246 | R$ 1,14 | 2,6% | 950 | 76,2% | R$ 1,50 | 39,7% | R$ 1.423 | 377 | 369 | 8 | R$ 3,78 | R$ 3,86 | |
| 13/07 | 44.807 | R$ 33,63 | 1.184 | R$ 1,27 | 2,6% | 903 | 76,3% | R$ 1,67 | 42,3% | R$ 1.507 | 382 | 377 | 5 | R$ 3,95 | R$ 4,00 | |
| 12/07 | 36.198 | R$ 36,31 | 817 | R$ 1,61 | 2,3% | 671 | 82,1% | R$ 1,96 | 41,0% | R$ 1.314 | 275 | 268 | 7 | R$ 4,78 | R$ 4,90 | |
| 11/07 | 33.293 | R$ 36,19 | 799 | R$ 1,51 | 2,4% | 630 | 78,8% | R$ 1,91 | 39,4% | R$ 1.205 | 248 | 246 | 2 | R$ 4,86 | R$ 4,90 | |
| 10/07 | 37.232 | R$ 32,73 | 803 | R$ 1,52 | 2,2% | 601 | 74,8% | R$ 2,03 | 35,9% | R$ 1.219 | 216 | 213 | 3 | R$ 5,64 | R$ 5,72 | |
| 09/07 | 33.913 | R$ 31,47 | 753 | R$ 1,42 | 2,2% | 603 | 80,1% | R$ 1,77 | 42,3% | R$ 1.067 | 255 | 252 | 3 | R$ 4,19 | R$ 4,24 | |
| 08/07 | 38.326 | R$ 26,24 | 858 | R$ 1,17 | 2,2% | 649 | 75,6% | R$ 1,55 | 38,8% | R$ 1.006 | 252 | 250 | 2 | R$ 3,99 | R$ 4,02 | |
| 07/07 | 30.950 | R$ 29,42 | 683 | R$ 1,33 | 2,2% | 556 | 81,4% | R$ 1,64 | 45,9% | R$ 910 | 255 | 250 | 5 | R$ 3,57 | R$ 3,64 | |
| 06/07 | 21.798 | R$ 34,98 | 452 | R$ 1,69 | 2,1% | 375 | 83,0% | R$ 2,03 | 48,0% | R$ 762 | 180 | 166 | 14 | R$ 4,24 | R$ 4,59 | |
Cada linha é gente única por dia (VK, deduplicado): Pago + Orgânico = Leads. Passe o mouse no número de Orgânico pra ver de onde vieram os leads daquele dia. ⚠️ Não some as colunas dia-a-dia pra bater com o acumulado do topo — a mesma pessoa pode cadastrar em mais de um dia (base voltando), então a soma diária fica naturalmente acima do total de pessoas únicas da janela. O número oficial (VK nativo) é sempre o do topo.