Herdeiros · Downsell HOLO 21
🎨Criativos
🏆Melhores criativos (geral)
10 criativos · atualizado 09/09| Criativo | Leads | Gasto | CPL |
|---|---|---|---|
| 344 | R$ 3.866 | R$ 11,24 | |
| 192 | R$ 2.214 | R$ 11,53 | |
| 156 | R$ 2.979 | R$ 19,09 | |
| 67 | R$ 1.102 | R$ 16,44 | |
| 58 | R$ 646 | R$ 11,13 | |
| 31 | R$ 258 | R$ 8,34 | |
| 21 | R$ 402 | R$ 19,14 | |
| 16 | R$ 758 | R$ 47,39 | |
| 15 | R$ 559 | R$ 37,27 | |
| 7 | R$ 148 | R$ 21,12 |
📅Criativos por dia
quem performou em cada dia · clique pra abrir📅 09/09
Leads: 381Gasto: R$ 5.130CPL: R$ 13,47
| 128 | R$ 1.613 | R$ 12,60 | |
| 94 | R$ 1.030 | R$ 10,96 | |
| 49 | R$ 941 | R$ 19,21 | |
| 39 | R$ 444 | R$ 11,38 | |
| 37 | R$ 720 | R$ 19,45 | |
| 27 | R$ 186 | R$ 6,90 | |
| 4 | R$ 101 | R$ 25,13 | |
| 3 | R$ 69 | R$ 23,07 | |
| 0 | R$ 19 | R$ 0,00 | |
| 0 | R$ 8 | R$ 0,00 |
📅 08/09
Leads: 270Gasto: R$ 5.934CPL: R$ 21,98
| 123 | R$ 1.724 | R$ 14,02 | |
| 37 | R$ 886 | R$ 23,94 | |
| 35 | R$ 1.450 | R$ 41,44 | |
| 29 | R$ 362 | R$ 12,49 | |
| 19 | R$ 165 | R$ 8,68 | |
| 8 | R$ 199 | R$ 24,82 | |
| 8 | R$ 479 | R$ 59,90 | |
| 7 | R$ 579 | R$ 82,65 | |
| 4 | R$ 90 | R$ 22,44 |
📅 07/09
Leads: 0Gasto: R$ 0CPL: R$ 0,00
📅 06/09
Leads: 0Gasto: R$ 0CPL: R$ 0,00
📅 05/09
Leads: 0Gasto: R$ 0CPL: R$ 0,00
📅 04/09
Leads: 94Gasto: R$ 656CPL: R$ 6,98
| 33 | R$ 176 | R$ 5,33 | |
| 29 | R$ 225 | R$ 7,76 | |
| 23 | R$ 124 | R$ 5,37 | |
| 7 | R$ 80 | R$ 11,50 | |
| 2 | R$ 14 | R$ 7,21 | |
| 0 | R$ 9 | R$ 0,00 | |
| 0 | R$ 14 | R$ 0,00 | |
| 0 | R$ 7 | R$ 0,00 | |
| 0 | R$ 8 | R$ 0,00 |
📅 03/09
Leads: 162Gasto: R$ 1.211CPL: R$ 7,48
| 60 | R$ 354 | R$ 5,89 | |
| 43 | R$ 362 | R$ 8,42 | |
| 38 | R$ 174 | R$ 4,59 | |
| 7 | R$ 54 | R$ 7,65 | |
| 6 | R$ 104 | R$ 17,30 | |
| 4 | R$ 72 | R$ 18,02 | |
| 2 | R$ 22 | R$ 11,21 | |
| 1 | R$ 10 | R$ 10,42 | |
| 1 | R$ 36 | R$ 35,69 | |
| 0 | R$ 23 | R$ 0,00 |