Cocriador Meteórico
📅Visão Diária
📈Evolução diária
área = investimento · linha = resultado📅Tabela diária
funil completo, dia a dia · D-1 no topo| Audiência | Mídia | Página | Resultado | Notas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Impressões | CPM | Cliques | CPC | CTR | Visitas | Tx. Carreg. | CPPV | Conv. Lead | Investimento | Leads | Pago | Orgânico | CPL | CPL Pago | Observação |
| 05/07D-1 | 120.194 | R$ 65,82 | 2.855 | R$ 2,77 | 2,0% | 2.112 | 74,0% | R$ 3,75 | 21,0% | R$ 7.911 | 442 | — | — | R$ 17,90 | — | |
| 04/07 | 106.217 | R$ 66,47 | 2.658 | R$ 2,66 | 3,0% | 2.026 | 76,0% | R$ 3,48 | 24,0% | R$ 7.061 | 487 | — | — | R$ 14,50 | — | |
| 03/07 | 107.448 | R$ 65,97 | 2.682 | R$ 2,64 | 3,0% | 1.982 | 74,0% | R$ 3,58 | 30,0% | R$ 7.088 | 586 | — | — | R$ 12,10 | — | |
| 02/07 | 98.390 | R$ 65,70 | 2.370 | R$ 2,73 | 2,0% | 1.734 | 73,0% | R$ 3,73 | 18,0% | R$ 6.464 | 305 | — | — | R$ 21,19 | — | |
| 01/07 | 96.676 | R$ 67,51 | 2.182 | R$ 2,99 | 2,0% | 1.652 | 76,0% | R$ 3,95 | 16,0% | R$ 6.527 | 270 | — | — | R$ 24,17 | — | |
| 30/06 | 88.842 | R$ 63,01 | 1.869 | R$ 3,00 | 2,0% | 1.459 | 78,0% | R$ 3,84 | 17,0% | R$ 5.598 | 252 | — | — | R$ 22,21 | — | |
| 29/06 | 85.856 | R$ 61,21 | 1.702 | R$ 3,09 | 2,0% | 1.348 | 79,0% | R$ 3,90 | 18,0% | R$ 5.255 | 241 | — | — | R$ 21,80 | — | |
| 28/06 | 44.417 | R$ 70,58 | 1.000 | R$ 3,14 | 2,0% | 853 | 85,0% | R$ 3,68 | 19,0% | R$ 3.135 | 165 | — | — | R$ 19,00 | — | |
| 27/06 | 34.170 | R$ 71,35 | 777 | R$ 3,14 | 2,0% | 645 | 83,0% | R$ 3,78 | 21,0% | R$ 2.438 | 134 | — | — | R$ 18,19 | — | |
| 26/06 | 32.906 | R$ 73,00 | 740 | R$ 3,25 | 2,0% | 615 | 83,0% | R$ 3,91 | 40,0% | R$ 2.402 | 248 | — | — | R$ 9,69 | — | |
| 25/06 | 23.037 | R$ 68,55 | 572 | R$ 2,76 | 2,0% | 474 | 83,0% | R$ 3,33 | 86,0% | R$ 1.579 | 407 | — | — | R$ 3,88 | — | |
| 24/06 | 23.509 | R$ 63,88 | 566 | R$ 2,65 | 2,0% | 485 | 86,0% | R$ 3,10 | 24,0% | R$ 1.502 | 115 | — | — | R$ 13,06 | — | |
| 23/06 | 14.593 | R$ 50,60 | 308 | R$ 2,40 | 2,0% | 266 | 86,0% | R$ 2,78 | 27,0% | R$ 738 | 71 | — | — | R$ 10,40 | — | |
| 22/06 | 11.316 | R$ 40,12 | 319 | R$ 1,42 | 3,0% | 284 | 89,0% | R$ 1,60 | 34,0% | R$ 454 | 97 | — | — | R$ 4,68 | — | |
| 21/06 | 6.267 | R$ 50,65 | 237 | R$ 1,34 | 4,0% | 198 | 84,0% | R$ 1,60 | 32,0% | R$ 317 | 63 | — | — | R$ 5,04 | — | |
| 20/06 | 2.934 | R$ 63,78 | 120 | R$ 1,56 | 4,0% | 109 | 91,0% | R$ 1,72 | 29,0% | R$ 187 | 32 | — | — | R$ 5,85 | — | |
| 19/06 | 2.523 | R$ 67,16 | 104 | R$ 1,63 | 4,0% | 86 | 83,0% | R$ 1,97 | 30,0% | R$ 169 | 26 | — | — | R$ 6,52 | — | |
| 18/06 | 12.476 | R$ 23,77 | 116 | R$ 2,56 | 1,0% | 67 | 58,0% | R$ 4,43 | 24,0% | R$ 297 | 16 | — | — | R$ 18,54 | — | |
Cada linha é gente única por dia (VK, deduplicado): Pago + Orgânico = Leads. Passe o mouse no número de Orgânico pra ver de onde vieram os leads daquele dia. ⚠️ Não some as colunas dia-a-dia pra bater com o acumulado do topo — a mesma pessoa pode cadastrar em mais de um dia (base voltando), então a soma diária fica naturalmente acima do total de pessoas únicas da janela. O número oficial (VK nativo) é sempre o do topo.