Cocriador Meteórico 02
📈Visão diária
📈Evolução diária
área = investimento · linha = resultado📅Tabela diária
funil completo, dia a dia · D-1 no topo| Audiência | Mídia | Página | Resultado | Notas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Impressões | CPM | Cliques | CPC | CTR | Visitas | Tx. Carreg. | CPPV | Conv. Lead | Investimento | Leads | Pago | Orgânico | CPL | CPL Pago | Observação |
| 02/08D-1 | 61.798 | R$ 27,61 | 1.468 | R$ 1,16 | 2,4% | 990 | 67,4% | R$ 1,72 | 6,4% | R$ 1.706 | 63 | 25 | 38 | R$ 27,08 | R$ 68,25 | |
| 01/08 | 58.787 | R$ 31,30 | 1.403 | R$ 1,31 | 2,4% | 948 | 67,6% | R$ 1,94 | 5,1% | R$ 1.840 | 48 | 29 | 20 | R$ 38,33 | R$ 63,44 | |
| 31/07 | 58.291 | R$ 31,91 | 1.473 | R$ 1,26 | 2,5% | 1.024 | 69,5% | R$ 1,82 | 5,5% | R$ 1.860 | 56 | 24 | 32 | R$ 33,21 | R$ 77,50 | |
| 30/07 | 50.985 | R$ 32,41 | 1.536 | R$ 1,08 | 3,0% | 1.030 | 67,1% | R$ 1,60 | 4,7% | R$ 1.652 | 48 | 27 | 22 | R$ 34,43 | R$ 61,20 | |
| 29/07 | 69.762 | R$ 39,97 | 1.608 | R$ 1,73 | 2,3% | 1.027 | 63,9% | R$ 2,72 | 10,3% | R$ 2.788 | 106 | 78 | 28 | R$ 26,31 | R$ 35,75 | |
| 28/07 | 52.151 | R$ 41,35 | 1.247 | R$ 1,73 | 2,4% | 846 | 67,8% | R$ 2,55 | 6,6% | R$ 2.156 | 56 | 40 | 16 | R$ 38,51 | R$ 53,91 | |
| 27/07 | 50.928 | R$ 41,41 | 1.479 | R$ 1,43 | 2,9% | 1.093 | 73,9% | R$ 1,93 | 7,0% | R$ 2.109 | 76 | 43 | 34 | R$ 27,75 | R$ 49,04 | |
| 26/07 | 45.177 | R$ 44,41 | 1.173 | R$ 1,71 | 2,6% | 830 | 70,8% | R$ 2,42 | 8,2% | R$ 2.006 | 68 | 64 | 4 | R$ 29,51 | R$ 31,35 | |
| 25/07 | 35.233 | R$ 60,93 | 1.126 | R$ 1,91 | 3,2% | 787 | 69,9% | R$ 2,73 | 9,7% | R$ 2.147 | 76 | 63 | 13 | R$ 28,25 | R$ 34,07 | |
| 24/07 | 29.638 | R$ 69,41 | 1.005 | R$ 2,05 | 3,4% | 708 | 70,4% | R$ 2,91 | 11,6% | R$ 2.057 | 82 | 75 | 7 | R$ 25,09 | R$ 27,43 | |
| 23/07 | 31.917 | R$ 64,61 | 1.232 | R$ 1,67 | 3,9% | 911 | 73,9% | R$ 2,26 | 9,2% | R$ 2.062 | 84 | 78 | 8 | R$ 24,55 | R$ 26,44 | |
| 22/07 | 37.778 | R$ 63,79 | 1.382 | R$ 1,74 | 3,7% | 1.053 | 76,2% | R$ 2,29 | 10,5% | R$ 2.410 | 111 | 101 | 10 | R$ 21,71 | R$ 23,86 | |
| 21/07 | 48.955 | R$ 59,00 | 1.750 | R$ 1,65 | 3,6% | 1.366 | 78,1% | R$ 2,11 | 8,1% | R$ 2.888 | 110 | 105 | 5 | R$ 26,26 | R$ 27,51 | |
| 20/07 | 48.092 | R$ 61,00 | 1.655 | R$ 1,77 | 3,4% | 1.250 | 75,5% | R$ 2,35 | 9,9% | R$ 2.934 | 124 | 113 | 11 | R$ 23,66 | R$ 25,96 | |
| 19/07 | 51.398 | R$ 60,21 | 1.604 | R$ 1,93 | 3,1% | 1.116 | 69,6% | R$ 2,77 | 12,2% | R$ 3.095 | 136 | 131 | 5 | R$ 22,75 | R$ 23,62 | |
| 18/07 | 54.525 | R$ 57,24 | 1.625 | R$ 1,92 | 3,0% | 1.172 | 72,1% | R$ 2,66 | 11,6% | R$ 3.121 | 136 | 132 | 4 | R$ 22,95 | R$ 23,65 | |
| 17/07 | 43.383 | R$ 61,95 | 1.389 | R$ 1,93 | 3,2% | 1.006 | 72,4% | R$ 2,67 | 12,5% | R$ 2.688 | 126 | 120 | 6 | R$ 21,33 | R$ 22,40 | |
| 16/07 | 39.974 | R$ 62,50 | 1.110 | R$ 2,25 | 2,8% | 787 | 70,9% | R$ 3,17 | 15,6% | R$ 2.498 | 123 | 114 | 9 | R$ 20,31 | R$ 21,92 | |
| 15/07 | 32.562 | R$ 66,45 | 991 | R$ 2,18 | 3,0% | 714 | 72,0% | R$ 3,03 | 16,4% | R$ 2.164 | 117 | 109 | 8 | R$ 18,49 | R$ 19,85 | |
| 14/07 | 10.018 | R$ 50,95 | 217 | R$ 2,35 | 2,2% | 144 | 66,4% | R$ 3,54 | 19,4% | R$ 510 | 28 | 23 | 5 | R$ 18,23 | R$ 22,19 | |
Cada linha é gente única por dia (VK, deduplicado): Pago + Orgânico = Leads. Passe o mouse no número de Orgânico pra ver de onde vieram os leads daquele dia. ⚠️ Não some as colunas dia-a-dia pra bater com o acumulado do topo — a mesma pessoa pode cadastrar em mais de um dia (base voltando), então a soma diária fica naturalmente acima do total de pessoas únicas da janela. O número oficial (VK nativo) é sempre o do topo.