🎟️Vendas
🛒Funil das campanhas de venda
27/08 → 09/09 (14 dias · evento em 11-13/09 · faltam 2 dias)As três leituras de venda medem a MESMA coisa por réguas diferentes e por isso não batem: vendas influenciadas é o que o pixel reivindica (teto, infla — aqui chega a passar o total real do carrinho), vendas Hubla é o número que o dono confere no painel (a verdade do faturamento, mas sem dizer de qual mídia veio) e vendas por UTM é o piso que reproduz na fonte com campanha e criativo identificáveis. Decisão de verba se toma olhando as três juntas.
🎟️Vendas por tipo de ingresso
Hubla · 177 compradores · 181 faturas · atualizado 09/09| Tipo de ingresso | Compradores | % compr. | Faturas | Valor bruto | % valor | Ticket médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presencial | 134 | 75,7% | 138 | R$ 82.542,90 | 86,5% | R$ 615,99 |
| Rubi | 52 | 29,4% | 54 | R$ 25.295,84 | 26,5% | R$ 486,46 |
| Esmeralda | 72 | 40,7% | 74 | R$ 33.600,74 | 35,2% | R$ 466,68 |
| Diamante | 10 | 5,6% | 10 | R$ 23.646,32 | 24,8% | R$ 2.364,63 |
| Online | 42 | 23,7% | 42 | R$ 12.642,76 | 13,2% | R$ 301,02 |
| Não classificado | 1 | 0,6% | 1 | R$ 293,98 | 0,3% | R$ 293,98 |
| Total | 177 | 100% | 181 | R$ 95.479,64 | 100% | R$ 539,43 |
| Dia | rubi | esmeralda | diamante | Presencial | Online | Não class. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 3 | 13 | 3 | 19 | 10 | — | 29 |
| 08/09 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | — | 19 |
| 07/09 | 1 | 2 | — | 3 | 2 | — | 5 |
| 06/09 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | — | 11 |
| 05/09 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | — | 10 |
| 04/09 | — | 4 | — | 4 | 2 | — | 6 |
| 03/09 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 02/09 | 5 | 11 | 1 | 17 | 4 | — | 21 |
| 01/09 | 8 | 6 | 1 | 15 | 4 | — | 19 |
| 31/08 | 16 | 6 | — | 22 | 2 | — | 24 |
| 30/08 | 2 | 3 | — | 5 | — | — | 5 |
| 29/08 | 2 | 2 | — | 4 | — | — | 4 |
| 28/08 | — | 6 | — | 6 | — | — | 6 |
| 27/08 | 2 | 5 | 1 | 8 | — | — | 8 |
📈Evolução diária
área = investimento na venda · linhas = resultado🗓️Dia a dia
| Dia | Investido | Receita | Vendas infl. | Vendas Hubla | Vendas UTM | 💬 Conversas | Impressões | CPM | Cliques | CTR | Visitas | Carreg. | Checkouts | R$/chk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08 | R$ 754,90 | R$ 4.987,38 | 0 | 8 | 0 | — | 18.440 | R$ 40,94 | 309 | 1,68% | 224 | 72,5% | 1 | R$ 754,90 |
| 28/08 | R$ 797,03 | R$ 4.787,34 | 3 | 6 | 0 | — | 12.894 | R$ 61,81 | 392 | 3,04% | 286 | 73,0% | 4 | R$ 199,26 |
| 29/08 | R$ 890,94 | R$ 3.920,45 | 2 | 4 | 0 | — | 16.562 | R$ 53,79 | 438 | 2,64% | 313 | 71,5% | 3 | R$ 296,98 |
| 30/08 | R$ 1.181,08 | R$ 2.173,56 | 10 | 5 | 0 | — | 19.750 | R$ 59,80 | 579 | 2,93% | 414 | 71,5% | 17 | R$ 69,48 |
| 31/08 | R$ 887,30 | R$ 10.775,29 | 7 | 24 | 0 | — | 15.619 | R$ 56,81 | 463 | 2,96% | 346 | 74,7% | 4 | R$ 221,83 |
| 01/09 | R$ 602,02 | R$ 11.136,72 | 31 | 19 | 0 | — | 13.730 | R$ 43,85 | 399 | 2,91% | 317 | 79,4% | 27 | R$ 22,30 |
| 02/09 | R$ 386,02 | R$ 9.989,90 | 26 | 21 | 0 | — | 9.027 | R$ 42,76 | 225 | 2,49% | 164 | 72,9% | 15 | R$ 25,73 |
| 03/09 | R$ 477,49 | R$ 8.247,65 | 18 | 13 | 0 | — | 11.488 | R$ 41,56 | 258 | 2,25% | 201 | 77,9% | 11 | R$ 43,41 |
| 04/09 | R$ 320,92 | R$ 3.008,02 | 26 | 6 | 0 | — | 8.379 | R$ 38,30 | 189 | 2,26% | 141 | 74,6% | 10 | R$ 32,09 |
| 05/09 | R$ 319,84 | R$ 4.481,79 | 20 | 10 | 0 | — | 8.885 | R$ 36,00 | 185 | 2,08% | 132 | 71,4% | 10 | R$ 31,98 |
| 06/09 | R$ 450,80 | R$ 3.858,99 | 20 | 11 | 0 | — | 10.729 | R$ 42,02 | 196 | 1,83% | 141 | 71,9% | 9 | R$ 50,09 |
| 07/09 | R$ 569,36 | R$ 2.655,82 | 18 | 5 | 0 | — | 14.309 | R$ 39,79 | 288 | 2,01% | 215 | 74,7% | 9 | R$ 63,26 |
| 08/09 | R$ 486,35 | R$ 6.777,96 | 22 | 19 | 0 | — | 14.172 | R$ 34,32 | 300 | 2,12% | 223 | 74,3% | 10 | R$ 48,64 |
| 09/09 | R$ 270,56 | R$ 18.678,77 | 41 | 29 | 0 | — | 6.437 | R$ 42,03 | 115 | 1,79% | 96 | 83,5% | 15 | R$ 18,04 |
| Total | R$ 8.394,61 | R$ 82.835,07 | 244 | 177 | 17 | 12 | 180.421 | R$ 46,53 | 4.336 | 2,40% | 3.213 | 74,1% | 145 | R$ 57,89 |
Investido × Receita lado a lado: quanto saiu de mídia de venda no dia e quanto o carrinho faturou nele. As três colunas de venda medem o mesmo fato por réguas diferentes — Vendas infl. é o que o pixel reivindica (teto), Vendas Hubla é o comprador distinto que o dono confere no painel (a verdade do faturamento, sem dizer de qual mídia veio) e Vendas UTM é o piso provado na fonte. ⚠️ Nem a receita nem as vendas Hubla são atribuídas a estas campanhas: a maior parte do carrinho entra por e-mail, WhatsApp e orgânico. Somar as colunas de venda dá acima do total porque quem compra em dois dias conta nos dois; o total é o distinto da janela.
🎯Resumo por plataforma
as três leituras de venda lado a lado, por gerenciadorVK Metrics (verba, clique, visita, checkout) · Meta Ads (vendas influenciadas e conversas) · Hubla (venda e receita) · atualizado 09/09